📍 Karaisalı / Adana (Akdeniz)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Adana (Karaisalı)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Karaisalı
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 54.71 | 15.01.2026 | |
| 63.92 | 11.05.2026 | |
| 64.51 | 11.05.2026 | |
| 65.33 | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 11.05.2026 | |
| 65.50 | 09.05.2026 | |
| 65.53 | 11.05.2026 | |
| 65.55 | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 11.05.2026 | |
| 65.58 | 11.05.2026 | |
| 65.58 | 11.05.2026 | |
| 65.58 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.60 | 11.05.2026 | |
| 65.60 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.63 | 11.05.2026 | |
| 65.63 | 11.05.2026 | |
| 65.64 | 11.05.2026 | |
| 65.67 | 11.05.2026 | |
| 65.67 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 65.01 | — |
🚛 الديزل — Karaisalı
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 56.45 | 15.01.2026 | |
| 67.53 | 11.05.2026 | |
| 67.71 | 11.05.2026 | |
| 68.05 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.13 | 11.05.2026 | |
| 68.14 | 11.05.2026 | |
| 68.15 | 11.05.2026 | |
| 68.15 | 11.05.2026 | |
| 68.15 | 11.05.2026 | |
| 68.16 | 11.05.2026 | |
| 68.17 | 11.05.2026 | |
| 68.18 | 11.05.2026 | |
| 68.18 | 11.05.2026 | |
| 68.19 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.23 | 11.05.2026 | |
| 68.23 | 11.05.2026 | |
| 73.57 | 11.05.2026 | |
| 73.61 | 09.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 68.08 | — |
🔥 الأوتوغاز — Karaisalı
🛢️ الكيروسين — Karaisalı
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Karaisalı
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Karaisalı
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.