📍 Başmakçı / Afyonkarahisar (Ege)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Afyonkarahisar (Başmakçı)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Başmakçı
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 64.16 | 11.05.2026 | |
| 64.80 | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.70 | 11.05.2026 | |
| 65.71 | 09.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 11.05.2026 | |
| 65.87 | 11.05.2026 | |
| 65.88 | 11.05.2026 | |
| 65.88 | 11.05.2026 | |
| 65.89 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.92 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.94 | 11.05.2026 | |
| 65.94 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 65.72 | — |
🚛 الديزل — Başmakçı
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 66.89 | 11.05.2026 | |
| 67.93 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.42 | 11.05.2026 | |
| 68.44 | 11.05.2026 | |
| 68.48 | 11.05.2026 | |
| 68.50 | 11.05.2026 | |
| 68.50 | 11.05.2026 | |
| 68.53 | 11.05.2026 | |
| 68.54 | 11.05.2026 | |
| 68.55 | 11.05.2026 | |
| 68.56 | 11.05.2026 | |
| 68.58 | 11.05.2026 | |
| 68.58 | 11.05.2026 | |
| 68.58 | 11.05.2026 | |
| 68.59 | 11.05.2026 | |
| 68.60 | 11.05.2026 | |
| 68.62 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 73.93 | 09.05.2026 | |
| 73.96 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 68.90 | — |
🔥 الأوتوغاز — Başmakçı
🛢️ الكيروسين — Başmakçı
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Başmakçı
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Başmakçı
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.