📍 Arpaçay / Kars (Doğu Anadolu)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (25 محطة — 2026-05-11)
⛽ أسعار المحطات (25)
| الموزع / المحطة | البنزين | الديزل | غاز | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 65.85 | 68.44 | 34.89 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.38 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.37 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.38 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.35 | 34.86 | 11.05.2026 | |
| 65.87 | 68.42 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 31.39 | 11.05.2026 | |
| — | — | 36.73 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.96 | 11.05.2026 | |
| 65.83 | 68.37 | — | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.40 | — | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 67.93 | — | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.41 | 36.92 | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 68.01 | — | 11.05.2026 | |
| 65.66 | 68.44 | 36.67 | 11.05.2026 | |
| 65.83 | 68.39 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | — | — | 11.05.2026 | |
| 61.86 | 67.78 | — | 11.05.2026 | |
| 65.69 | 68.27 | 36.89 | 11.05.2026 | |
| 65.73 | 73.84 | — | 09.05.2026 | |
| 65.83 | 68.39 | — | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.44 | — | 11.05.2026 | |
| 64.74 | 73.80 | — | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.44 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.44 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر | 65.55 | 68.86 | 35.42 | — |
أنواع الوقود — Kars (Arpaçay)
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية (22 مشغلو شحن ev)
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.