📍 Kandıra / Kocaeli (Marmara)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Kocaeli (Kandıra)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Kandıra
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 63.12 | 11.05.2026 | |
| 63.22 | 11.05.2026 | |
| 63.68 | 11.05.2026 | |
| 63.94 | 11.05.2026 | |
| 64.02 | 11.05.2026 | |
| 64.06 | 11.05.2026 | |
| 64.11 | 09.05.2026 | |
| 64.15 | 11.05.2026 | |
| 64.18 | 11.05.2026 | |
| 64.19 | 11.05.2026 | |
| 64.19 | 11.05.2026 | |
| 64.20 | 11.05.2026 | |
| 64.21 | 11.05.2026 | |
| 64.21 | 11.05.2026 | |
| 64.21 | 11.05.2026 | |
| 64.21 | 11.05.2026 | |
| 64.23 | 11.05.2026 | |
| 64.23 | 11.05.2026 | |
| 64.23 | 11.05.2026 | |
| 64.24 | 11.05.2026 | |
| 64.27 | 11.05.2026 | |
| 64.29 | 11.05.2026 | |
| 64.29 | 11.05.2026 | |
| 64.29 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 64.08 | — |
🚛 الديزل — Kandıra
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 66.11 | 11.05.2026 | |
| 66.44 | 11.05.2026 | |
| 66.48 | 11.05.2026 | |
| 66.55 | 11.05.2026 | |
| 66.55 | 11.05.2026 | |
| 66.56 | 11.05.2026 | |
| 66.57 | 11.05.2026 | |
| 66.57 | 11.05.2026 | |
| 66.58 | 11.05.2026 | |
| 66.58 | 11.05.2026 | |
| 66.58 | 11.05.2026 | |
| 66.61 | 11.05.2026 | |
| 66.62 | 11.05.2026 | |
| 66.62 | 11.05.2026 | |
| 66.62 | 11.05.2026 | |
| 66.62 | 11.05.2026 | |
| 66.66 | 11.05.2026 | |
| 66.66 | 11.05.2026 | |
| 66.68 | 11.05.2026 | |
| 68.05 | 11.05.2026 | |
| 71.96 | 11.05.2026 | |
| 72.03 | 09.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 67.07 | — |
🔥 الأوتوغاز — Kandıra
🛢️ الكيروسين — Kandıra
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Kandıra
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Kandıra
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.