📍 Köprübaşı / Manisa (Ege)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Manisa (Köprübaşı)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Köprübaşı
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 64.02 | 11.05.2026 | |
| 64.18 | 11.05.2026 | |
| 64.60 | 11.05.2026 | |
| 64.85 | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 11.05.2026 | |
| 64.96 | 11.05.2026 | |
| 65.03 | 09.05.2026 | |
| 65.04 | 11.05.2026 | |
| 65.08 | 11.05.2026 | |
| 65.09 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 11.05.2026 | |
| 65.13 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.15 | 11.05.2026 | |
| 65.21 | 11.05.2026 | |
| 65.21 | 11.05.2026 | |
| 65.23 | 11.05.2026 | |
| 65.23 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 65.00 | — |
🚛 الديزل — Köprübaşı
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 67.22 | 11.05.2026 | |
| 67.54 | 11.05.2026 | |
| 67.58 | 11.05.2026 | |
| 67.63 | 11.05.2026 | |
| 67.66 | 11.05.2026 | |
| 67.67 | 11.05.2026 | |
| 67.68 | 11.05.2026 | |
| 67.68 | 11.05.2026 | |
| 67.68 | 11.05.2026 | |
| 67.69 | 11.05.2026 | |
| 67.69 | 11.05.2026 | |
| 67.71 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.75 | 11.05.2026 | |
| 67.76 | 11.05.2026 | |
| 67.76 | 11.05.2026 | |
| 67.78 | 11.05.2026 | |
| 67.88 | 11.05.2026 | |
| 68.48 | 11.05.2026 | |
| 73.07 | 11.05.2026 | |
| 73.14 | 09.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 68.18 | — |
🔥 الأوتوغاز — Köprübaşı
🛢️ الكيروسين — Köprübaşı
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Köprübaşı
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Köprübaşı
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.