📍 Malazgirt / Muş (Doğu Anadolu)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Muş (Malazgirt)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Malazgirt
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 64.19 | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 11.05.2026 | |
| 65.97 | 11.05.2026 | |
| 65.98 | 09.05.2026 | |
| 66.02 | 11.05.2026 | |
| 66.08 | 11.05.2026 | |
| 66.26 | 11.05.2026 | |
| 66.29 | 11.05.2026 | |
| 66.33 | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 11.05.2026 | |
| 66.35 | 11.05.2026 | |
| 66.37 | 11.05.2026 | |
| 66.37 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 11.05.2026 | |
| 66.42 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 66.12 | — |
🚛 الديزل — Malazgirt
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 67.72 | 11.05.2026 | |
| 68.32 | 11.05.2026 | |
| 68.37 | 11.05.2026 | |
| 68.56 | 11.05.2026 | |
| 68.90 | 11.05.2026 | |
| 68.90 | 11.05.2026 | |
| 68.96 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 69.01 | 11.05.2026 | |
| 69.02 | 11.05.2026 | |
| 69.03 | 11.05.2026 | |
| 69.04 | 11.05.2026 | |
| 69.05 | 11.05.2026 | |
| 69.06 | 11.05.2026 | |
| 69.06 | 11.05.2026 | |
| 69.06 | 11.05.2026 | |
| 69.09 | 11.05.2026 | |
| 69.10 | 11.05.2026 | |
| 69.10 | 11.05.2026 | |
| 69.10 | 11.05.2026 | |
| 74.14 | 09.05.2026 | |
| 74.43 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 69.35 | — |
🔥 الأوتوغاز — Malazgirt
🛢️ الكيروسين — Malazgirt
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Malazgirt
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Malazgirt
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.