📍 Taraklı / Sakarya (Marmara)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Sakarya (Taraklı)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Taraklı
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 63.42 | 11.05.2026 | |
| 63.89 | 11.05.2026 | |
| 64.00 | 11.05.2026 | |
| 64.24 | 11.05.2026 | |
| 64.36 | 11.05.2026 | |
| 64.42 | 11.05.2026 | |
| 64.43 | 09.05.2026 | |
| 64.44 | 11.05.2026 | |
| 64.48 | 11.05.2026 | |
| 64.50 | 11.05.2026 | |
| 64.50 | 11.05.2026 | |
| 64.51 | 11.05.2026 | |
| 64.51 | 11.05.2026 | |
| 64.51 | 11.05.2026 | |
| 64.51 | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.53 | 11.05.2026 | |
| 64.53 | 11.05.2026 | |
| 64.53 | 11.05.2026 | |
| 64.54 | 11.05.2026 | |
| 64.58 | 11.05.2026 | |
| 64.61 | 11.05.2026 | |
| 64.61 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 64.40 | — |
🚛 الديزل — Taraklı
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.41 | 11.05.2026 | |
| 66.74 | 11.05.2026 | |
| 66.77 | 11.05.2026 | |
| 66.84 | 11.05.2026 | |
| 66.85 | 11.05.2026 | |
| 66.86 | 11.05.2026 | |
| 66.86 | 11.05.2026 | |
| 66.87 | 11.05.2026 | |
| 66.88 | 11.05.2026 | |
| 66.88 | 11.05.2026 | |
| 66.88 | 11.05.2026 | |
| 66.91 | 11.05.2026 | |
| 66.92 | 11.05.2026 | |
| 66.92 | 11.05.2026 | |
| 66.92 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.96 | 11.05.2026 | |
| 66.96 | 11.05.2026 | |
| 67.05 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 72.26 | 11.05.2026 | |
| 72.33 | 09.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 67.36 | — |
🔥 الأوتوغاز — Taraklı
🛢️ الكيروسين — Taraklı
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Taraklı
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Taraklı
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.