📍 Kangal / Sivas (İç Anadolu)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (26 محطة — 2026-05-11)
⛽ أسعار المحطات (26)
| الموزع / المحطة | البنزين | الديزل | غاز | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 65.79 | 68.38 | 34.39 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.40 | — | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 68.32 | — | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 68.31 | — | 11.05.2026 | |
| 65.76 | 68.32 | — | 11.05.2026 | |
| 65.76 | 68.29 | 34.76 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.31 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 30.59 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.48 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.40 | — | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.30 | — | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.33 | — | 11.05.2026 | |
| 65.49 | 67.86 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.35 | 36.02 | 11.05.2026 | |
| 65.69 | 68.23 | — | 11.05.2026 | |
| 65.49 | 68.31 | 36.57 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.32 | — | 11.05.2026 | |
| 65.74 | — | — | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 67.63 | — | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 68.25 | 35.31 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 73.72 | — | 09.05.2026 | |
| 66.37 | 69.05 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 68.38 | — | 11.05.2026 | |
| 64.67 | 73.71 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 68.38 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.94 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر | 65.66 | 68.80 | 34.63 | — |
أنواع الوقود — Sivas (Kangal)
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية (22 مشغلو شحن ev)
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.