📍 Kadışehri / Yozgat (İç Anadolu)
أسعار البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين المحدثة يوميًا لـ 81 محافظة. استنادًا إلى بيانات EPDK و EPGİS الرسمية.
✓ بيانات أسعار المحطات (28 محطة — 2026-05-11)
أنواع الوقود — Yozgat (Kadışehri)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ البنزين (95) — Kadışehri
| الموزع / المحطة | البنزين (95) (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 64.01 | 11.05.2026 | |
| 64.36 | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 11.05.2026 | |
| 65.17 | 11.05.2026 | |
| 65.23 | 11.05.2026 | |
| 65.27 | 11.05.2026 | |
| 65.31 | 09.05.2026 | |
| 65.38 | 11.05.2026 | |
| 65.43 | 11.05.2026 | |
| 65.43 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 11.05.2026 | |
| 65.45 | 11.05.2026 | |
| 65.45 | 11.05.2026 | |
| 65.45 | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 11.05.2026 | |
| 65.67 | 11.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (24 istasyon) | 65.31 | — |
🚛 الديزل — Kadışehri
| الموزع / المحطة | الديزل (₺/لتر) | التاريخ |
|---|---|---|
| 67.40 | 11.05.2026 | |
| 67.54 | 11.05.2026 | |
| 67.65 | 11.05.2026 | |
| 67.89 | 11.05.2026 | |
| 67.92 | 11.05.2026 | |
| 67.96 | 11.05.2026 | |
| 67.98 | 11.05.2026 | |
| 68.00 | 11.05.2026 | |
| 68.01 | 11.05.2026 | |
| 68.01 | 11.05.2026 | |
| 68.01 | 11.05.2026 | |
| 68.02 | 11.05.2026 | |
| 68.02 | 11.05.2026 | |
| 68.02 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.09 | 11.05.2026 | |
| 68.10 | 11.05.2026 | |
| 68.10 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 73.40 | 11.05.2026 | |
| 73.42 | 09.05.2026 | |
| 📊 متوسط السعر (23 istasyon) | 68.43 | — |
🔥 الأوتوغاز — Kadışehri
🛢️ الكيروسين — Kadışehri
— البيانات لم تحمّل بعد —
🏭 زيت الوقود (Fuel Oil) — Kadışehri
— البيانات لم تحمّل بعد —
⚡ أسعار شحن السيارات الكهربائية — Kadışehri
ℹ️ تم تحديث الأسعار في 11.05.2026 الساعة 07:10. للأسعار الحالية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمشغل. جميع الأسعار بالليرة التركية/كيلوواط ساعة وتشمل ضريبة القيمة المضافة.