📍 Demre / Antalya (Akdeniz)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (26 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — Antalya (Demre)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Demre
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 42.01 | 11.05.2026 | |
| 64.69 | 11.05.2026 | |
| 64.89 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 11.05.2026 | |
| 65.72 | 11.05.2026 | |
| 65.72 | 11.05.2026 | |
| 65.87 | 11.05.2026 | |
| 65.88 | 09.05.2026 | |
| 65.96 | 11.05.2026 | |
| 65.98 | 11.05.2026 | |
| 65.98 | 11.05.2026 | |
| 65.99 | 11.05.2026 | |
| 65.99 | 11.05.2026 | |
| 66.00 | 11.05.2026 | |
| 66.00 | 11.05.2026 | |
| 66.01 | 11.05.2026 | |
| 66.01 | 11.05.2026 | |
| 66.01 | 11.05.2026 | |
| 66.02 | 11.05.2026 | |
| 66.04 | 11.05.2026 | |
| 66.09 | 11.05.2026 | |
| 66.09 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (22 istasyon) | 64.75 | — |
🚛 Diesel — Demre
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 42.47 | 11.05.2026 | |
| 67.49 | 11.05.2026 | |
| 68.19 | 11.05.2026 | |
| 68.28 | 11.05.2026 | |
| 68.53 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.64 | 11.05.2026 | |
| 68.66 | 11.05.2026 | |
| 68.67 | 11.05.2026 | |
| 68.67 | 11.05.2026 | |
| 68.67 | 11.05.2026 | |
| 68.68 | 11.05.2026 | |
| 68.71 | 11.05.2026 | |
| 68.71 | 11.05.2026 | |
| 68.71 | 11.05.2026 | |
| 68.75 | 11.05.2026 | |
| 68.75 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 74.05 | 11.05.2026 | |
| 74.08 | 09.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (21 istasyon) | 67.85 | — |
🔥 Autogas (LPG) — Demre
🛢️ Kerosin — Demre
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — Demre
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — Demre
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.