📍 Marmara / Balıkesir (Marmara)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (26 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — Balıkesir (Marmara)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Marmara
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 63.73 | 11.05.2026 | |
| 64.25 | 11.05.2026 | |
| 64.83 | 11.05.2026 | |
| 65.07 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 11.05.2026 | |
| 65.27 | 09.05.2026 | |
| 65.29 | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 11.05.2026 | |
| 65.35 | 11.05.2026 | |
| 65.35 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 11.05.2026 | |
| 65.39 | 11.05.2026 | |
| 65.49 | 11.05.2026 | |
| 65.55 | 11.05.2026 | |
| 65.55 | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.66 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (22 istasyon) | 65.24 | — |
🚛 Diesel — Marmara
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 67.41 | 11.05.2026 | |
| 67.44 | 11.05.2026 | |
| 67.80 | 11.05.2026 | |
| 67.87 | 11.05.2026 | |
| 67.88 | 11.05.2026 | |
| 67.90 | 11.05.2026 | |
| 67.92 | 11.05.2026 | |
| 67.93 | 11.05.2026 | |
| 67.94 | 11.05.2026 | |
| 67.97 | 11.05.2026 | |
| 67.97 | 11.05.2026 | |
| 67.99 | 11.05.2026 | |
| 67.99 | 11.05.2026 | |
| 68.09 | 11.05.2026 | |
| 68.12 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.24 | 11.05.2026 | |
| 68.29 | 11.05.2026 | |
| 68.47 | 11.05.2026 | |
| 73.30 | 11.05.2026 | |
| 73.39 | 09.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (22 istasyon) | 68.47 | — |
🔥 Autogas (LPG) — Marmara
🛢️ Kerosin — Marmara
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — Marmara
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — Marmara
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.