📍 Gölhisar / Burdur (Akdeniz)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (28 Tankstellen — 2026-05-11)
⛽ Tankstellenpreise (28)
| Verteiler / Tankstelle | Benzin | Diesel | LPG | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 65.85 | 68.55 | 33.89 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 68.56 | — | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.48 | — | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.45 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.48 | — | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 68.46 | 34.57 | 11.05.2026 | |
| 65.84 | 68.54 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 30.04 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.02 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.67 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 68.56 | — | 11.05.2026 | |
| 65.83 | 68.48 | — | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.51 | — | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 68.01 | — | 11.05.2026 | |
| 65.87 | 68.53 | 35.45 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 68.00 | — | 11.05.2026 | |
| 65.82 | 68.51 | 36.66 | 11.05.2026 | |
| 65.83 | 68.50 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | — | — | 11.05.2026 | |
| 65.29 | 66.78 | — | 11.05.2026 | |
| 64.12 | 67.82 | — | 11.05.2026 | |
| 65.66 | 68.37 | 34.75 | 11.05.2026 | |
| 65.72 | 73.90 | — | 09.05.2026 | |
| 65.83 | 68.50 | — | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.55 | — | 11.05.2026 | |
| 64.72 | 73.88 | — | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 68.55 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.55 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis | 65.66 | 68.82 | 34.29 | — |
Kraftstoffarten — Burdur (Gölhisar)
⚡ Elektro (EV) Ladepreise (22 ev-ladeanbieter)
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.