📍 Nilüfer / Bursa (Marmara)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (29 Tankstellen — 2026-05-11)
⛽ Tankstellenpreise (29)
| Verteiler / Tankstelle | Benzin | Diesel | LPG | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 64.86 | 67.25 | 33.29 | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 67.29 | — | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.20 | 35.01 | 11.05.2026 | |
| 64.82 | 67.21 | — | 11.05.2026 | |
| 64.82 | 67.19 | — | 11.05.2026 | |
| 64.83 | 67.21 | — | 11.05.2026 | |
| 64.82 | 67.16 | 34.44 | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 67.30 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.59 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.81 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.17 | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 67.29 | — | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.18 | — | 11.05.2026 | |
| 64.87 | 67.21 | — | 11.05.2026 | |
| 64.57 | 66.74 | — | 11.05.2026 | |
| 64.87 | 67.22 | 35.00 | 11.05.2026 | |
| 64.78 | 67.11 | — | 11.05.2026 | |
| 64.87 | 67.26 | 36.63 | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.20 | — | 11.05.2026 | |
| 64.80 | — | — | 11.05.2026 | |
| 64.49 | 86.74 | — | 09.04.2026 | |
| 63.17 | 66.58 | — | 11.05.2026 | |
| 64.70 | 67.08 | 33.86 | 11.05.2026 | |
| 64.74 | 72.66 | — | 09.05.2026 | |
| 64.83 | 67.19 | — | 11.05.2026 | |
| 64.86 | 67.25 | — | 11.05.2026 | |
| 63.74 | 72.58 | — | 11.05.2026 | |
| 64.86 | 67.25 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 32.90 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis | 64.70 | 68.43 | 33.97 | — |
Kraftstoffarten — Bursa (Nilüfer)
⚡ Elektro (EV) Ladepreise (22 ev-ladeanbieter)
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.