📍 Bismil / Diyarbakır (Güneydoğu Anadolu)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (30 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — Diyarbakır (Bismil)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Bismil
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 64.34 | 11.05.2026 | |
| 65.13 | 11.05.2026 | |
| 65.70 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.92 | 09.05.2026 | |
| 65.97 | 11.05.2026 | |
| 66.19 | 11.05.2026 | |
| 66.20 | 11.05.2026 | |
| 66.20 | 11.05.2026 | |
| 66.21 | 11.05.2026 | |
| 66.22 | 11.05.2026 | |
| 66.22 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.26 | 11.05.2026 | |
| 66.26 | 11.05.2026 | |
| 66.26 | 11.05.2026 | |
| 66.26 | 11.05.2026 | |
| 66.27 | 11.05.2026 | |
| 66.30 | 11.05.2026 | |
| 66.30 | 11.05.2026 | |
| 66.30 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (26 istasyon) | 66.05 | — |
🚛 Diesel — Bismil
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 67.04 | 11.05.2026 | |
| 68.27 | 11.05.2026 | |
| 68.31 | 11.05.2026 | |
| 68.45 | 11.05.2026 | |
| 68.78 | 11.05.2026 | |
| 68.79 | 11.05.2026 | |
| 68.88 | 11.05.2026 | |
| 68.89 | 11.05.2026 | |
| 68.89 | 11.05.2026 | |
| 68.89 | 11.05.2026 | |
| 68.91 | 11.05.2026 | |
| 68.91 | 11.05.2026 | |
| 68.91 | 11.05.2026 | |
| 68.91 | 11.05.2026 | |
| 68.91 | 11.05.2026 | |
| 68.92 | 11.05.2026 | |
| 68.92 | 11.05.2026 | |
| 68.96 | 11.05.2026 | |
| 68.96 | 11.05.2026 | |
| 68.96 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 68.99 | 11.05.2026 | |
| 68.99 | 11.05.2026 | |
| 74.09 | 09.05.2026 | |
| 74.30 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (25 istasyon) | 69.19 | — |
🔥 Autogas (LPG) — Bismil
| Verteiler / Tankstelle | Autogas (LPG) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 29.99 | 11.05.2026 | |
| 34.16 | 11.05.2026 | |
| 34.56 | 11.05.2026 | |
| 34.56 | 11.05.2026 | |
| 34.74 | 11.05.2026 | |
| 34.77 | 11.05.2026 | |
| 35.20 | 11.05.2026 | |
| 35.21 | 11.05.2026 | |
| 36.27 | 11.05.2026 | |
| 36.63 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (10 istasyon) | 34.61 | — |
🛢️ Kerosin — Bismil
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — Bismil
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — Bismil
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.