📍 Güngören / İstanbul (Marmara)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (28 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — İstanbul (Güngören)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Güngören
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 62.17 | 11.05.2026 | |
| 62.56 | 11.05.2026 | |
| 63.28 | 11.05.2026 | |
| 63.52 | 11.05.2026 | |
| 63.53 | 11.05.2026 | |
| 63.64 | 11.05.2026 | |
| 63.67 | 11.05.2026 | |
| 63.73 | 11.05.2026 | |
| 63.74 | 09.05.2026 | |
| 63.75 | 11.05.2026 | |
| 63.78 | 11.05.2026 | |
| 63.78 | 11.05.2026 | |
| 63.78 | 11.05.2026 | |
| 63.79 | 11.05.2026 | |
| 63.79 | 11.05.2026 | |
| 63.79 | 11.05.2026 | |
| 63.81 | 11.05.2026 | |
| 63.81 | 11.05.2026 | |
| 63.81 | 11.05.2026 | |
| 63.82 | 11.05.2026 | |
| 63.82 | 11.05.2026 | |
| 63.83 | 11.05.2026 | |
| 63.88 | 11.05.2026 | |
| 63.88 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (24 istasyon) | 63.62 | — |
🚛 Diesel — Güngören
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.74 | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 11.05.2026 | |
| 66.06 | 11.05.2026 | |
| 66.13 | 11.05.2026 | |
| 66.18 | 11.05.2026 | |
| 66.18 | 11.05.2026 | |
| 66.19 | 11.05.2026 | |
| 66.21 | 11.05.2026 | |
| 66.21 | 11.05.2026 | |
| 66.21 | 11.05.2026 | |
| 66.21 | 11.05.2026 | |
| 66.22 | 11.05.2026 | |
| 66.23 | 11.05.2026 | |
| 66.25 | 11.05.2026 | |
| 66.25 | 11.05.2026 | |
| 66.25 | 11.05.2026 | |
| 66.28 | 11.05.2026 | |
| 66.28 | 11.05.2026 | |
| 66.31 | 11.05.2026 | |
| 67.17 | 11.05.2026 | |
| 71.45 | 11.05.2026 | |
| 71.68 | 09.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (23 istasyon) | 66.66 | — |
🔥 Autogas (LPG) — Güngören
| Verteiler / Tankstelle | Autogas (LPG) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 29.89 | 11.05.2026 | |
| 32.90 | 11.05.2026 | |
| 33.89 | 11.05.2026 | |
| 34.05 | 11.05.2026 | |
| 34.46 | 11.05.2026 | |
| 34.62 | 11.05.2026 | |
| 34.79 | 11.05.2026 | |
| 35.02 | 11.05.2026 | |
| 35.30 | 11.05.2026 | |
| 36.59 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (10 istasyon) | 34.15 | — |
🛢️ Kerosin — Güngören
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — Güngören
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — Güngören
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.