📍 Kulu / Konya (İç Anadolu)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (29 Tankstellen — 2026-05-11)
⛽ Tankstellenpreise (29)
| Verteiler / Tankstelle | Benzin | Diesel | LPG | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 65.79 | 68.54 | 33.91 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.57 | — | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.49 | 36.12 | 11.05.2026 | |
| 65.76 | 68.49 | — | 11.05.2026 | |
| 65.74 | 68.45 | — | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.49 | — | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.47 | 34.45 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.49 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.99 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.00 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.87 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.57 | — | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.47 | — | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.50 | — | 11.05.2026 | |
| 65.50 | 68.03 | — | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 68.51 | 35.41 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 68.39 | — | 11.05.2026 | |
| 65.82 | 68.46 | 36.53 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 68.49 | — | 11.05.2026 | |
| 65.74 | — | — | 11.05.2026 | |
| 65.25 | 67.24 | — | 11.05.2026 | |
| 64.57 | 67.82 | — | 11.05.2026 | |
| 65.65 | 68.36 | 34.71 | 11.05.2026 | |
| 65.66 | 73.92 | — | 09.05.2026 | |
| 65.76 | 68.48 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 68.54 | — | 11.05.2026 | |
| 64.69 | 73.88 | — | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 68.54 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.41 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis | 65.65 | 68.84 | 34.44 | — |
Kraftstoffarten — Konya (Kulu)
⚡ Elektro (EV) Ladepreise (22 ev-ladeanbieter)
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.