📍 Soma / Manisa (Ege)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (29 Tankstellen — 2026-05-11)
⛽ Tankstellenpreise (29)
| Verteiler / Tankstelle | Benzin | Diesel | LPG | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 65.14 | 67.73 | 33.74 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 67.75 | — | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 67.67 | 34.81 | 11.05.2026 | |
| 65.10 | 67.67 | — | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 67.66 | — | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 67.67 | — | 11.05.2026 | |
| 65.10 | 67.64 | 34.43 | 11.05.2026 | |
| 65.19 | 67.71 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.99 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.77 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.88 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 67.75 | — | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 67.66 | — | 11.05.2026 | |
| 65.15 | 67.69 | — | 11.05.2026 | |
| 64.85 | 67.22 | — | 11.05.2026 | |
| 65.18 | 67.73 | 35.40 | 11.05.2026 | |
| 65.04 | 67.58 | — | 11.05.2026 | |
| 64.92 | 67.71 | 36.62 | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 67.68 | — | 11.05.2026 | |
| 65.07 | — | — | 11.05.2026 | |
| 64.60 | 68.48 | — | 11.05.2026 | |
| 64.18 | 67.88 | — | 11.05.2026 | |
| 64.96 | 67.54 | 34.19 | 11.05.2026 | |
| 65.03 | 73.13 | — | 09.05.2026 | |
| 65.11 | 67.67 | — | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 67.73 | — | 11.05.2026 | |
| 64.02 | 73.07 | — | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 67.73 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.40 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis | 65.00 | 68.16 | 34.22 | — |
Kraftstoffarten — Manisa (Soma)
⚡ Elektro (EV) Ladepreise (22 ev-ladeanbieter)
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.