📍 Çamlıyayla / Mersin (Akdeniz)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (25 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — Mersin (Çamlıyayla)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Çamlıyayla
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 63.92 | 11.05.2026 | |
| 64.50 | 11.05.2026 | |
| 65.32 | 11.05.2026 | |
| 65.35 | 11.05.2026 | |
| 65.46 | 11.05.2026 | |
| 65.49 | 09.05.2026 | |
| 65.56 | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 11.05.2026 | |
| 65.58 | 11.05.2026 | |
| 65.58 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 11.05.2026 | |
| 65.66 | 11.05.2026 | |
| 65.68 | 11.05.2026 | |
| 65.68 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (21 istasyon) | 65.44 | — |
🚛 Diesel — Çamlıyayla
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 67.53 | 11.05.2026 | |
| 67.70 | 11.05.2026 | |
| 67.81 | 11.05.2026 | |
| 68.04 | 11.05.2026 | |
| 68.13 | 11.05.2026 | |
| 68.13 | 11.05.2026 | |
| 68.14 | 11.05.2026 | |
| 68.16 | 11.05.2026 | |
| 68.17 | 11.05.2026 | |
| 68.17 | 11.05.2026 | |
| 68.17 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 68.21 | 11.05.2026 | |
| 68.22 | 11.05.2026 | |
| 68.25 | 11.05.2026 | |
| 68.25 | 11.05.2026 | |
| 73.56 | 11.05.2026 | |
| 73.60 | 09.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (20 istasyon) | 68.64 | — |
🔥 Autogas (LPG) — Çamlıyayla
🛢️ Kerosin — Çamlıyayla
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — Çamlıyayla
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — Çamlıyayla
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.