📍 Korkut / Muş (Doğu Anadolu)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (28 Tankstellen — 2026-05-11)
⛽ Tankstellenpreise (28)
| Verteiler / Tankstelle | Benzin | Diesel | LPG | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 66.40 | 69.10 | 34.68 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 69.05 | — | 11.05.2026 | |
| 66.33 | 68.97 | — | 11.05.2026 | |
| 66.25 | 68.95 | — | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 68.97 | — | 11.05.2026 | |
| 66.35 | 69.01 | 34.76 | 11.05.2026 | |
| 66.28 | 69.04 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 30.09 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.45 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.93 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 69.05 | — | 11.05.2026 | |
| 66.37 | 69.03 | — | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 69.06 | — | 11.05.2026 | |
| 66.08 | 68.56 | — | 11.05.2026 | |
| 66.41 | 69.08 | 35.51 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 68.37 | — | 11.05.2026 | |
| 66.01 | 68.89 | 36.64 | 11.05.2026 | |
| 66.37 | 69.05 | — | 11.05.2026 | |
| 66.33 | — | — | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 67.72 | — | 11.05.2026 | |
| 64.19 | 68.32 | — | 11.05.2026 | |
| 65.97 | 68.90 | 35.15 | 11.05.2026 | |
| 65.97 | 74.13 | — | 09.05.2026 | |
| 66.33 | 69.01 | — | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 69.10 | — | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 74.43 | — | 11.05.2026 | |
| 66.40 | 69.10 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.38 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis | 66.12 | 69.34 | 34.62 | — |
Kraftstoffarten — Muş (Korkut)
⚡ Elektro (EV) Ladepreise (22 ev-ladeanbieter)
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.