📍 İlkadım / Samsun (Karadeniz)
Täglich aktualisierte Benzin-, Diesel-, LPG- und Kerosinpreise für 81 Provinzen. Basierend auf offiziellen EPDK- und EPGİS-Daten.
✓ Tankstellen-Preisdaten (25 Tankstellen — 2026-05-11)
Kraftstoffarten — Samsun (İlkadım)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — İlkadım
| Verteiler / Tankstelle | Benzin (95) (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 63.63 | 11.05.2026 | |
| 64.25 | 11.05.2026 | |
| 65.07 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 11.05.2026 | |
| 65.24 | 09.05.2026 | |
| 65.28 | 11.05.2026 | |
| 65.30 | 11.05.2026 | |
| 65.32 | 11.05.2026 | |
| 65.32 | 11.05.2026 | |
| 65.33 | 11.05.2026 | |
| 65.33 | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 11.05.2026 | |
| 65.37 | 11.05.2026 | |
| 65.37 | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 11.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (22 istasyon) | 65.20 | — |
🚛 Diesel — İlkadım
| Verteiler / Tankstelle | Diesel (₺/L) | Datum |
|---|---|---|
| 67.26 | 11.05.2026 | |
| 67.43 | 11.05.2026 | |
| 67.77 | 11.05.2026 | |
| 67.81 | 11.05.2026 | |
| 67.87 | 11.05.2026 | |
| 67.87 | 11.05.2026 | |
| 67.87 | 11.05.2026 | |
| 67.88 | 11.05.2026 | |
| 67.89 | 11.05.2026 | |
| 67.89 | 11.05.2026 | |
| 67.89 | 11.05.2026 | |
| 67.90 | 11.05.2026 | |
| 67.91 | 11.05.2026 | |
| 67.94 | 11.05.2026 | |
| 67.94 | 11.05.2026 | |
| 67.94 | 11.05.2026 | |
| 67.95 | 11.05.2026 | |
| 67.97 | 11.05.2026 | |
| 67.97 | 11.05.2026 | |
| 73.31 | 11.05.2026 | |
| 73.34 | 09.05.2026 | |
| 📊 Durchschnittspreis (21 istasyon) | 68.36 | — |
🔥 Autogas (LPG) — İlkadım
🛢️ Kerosin — İlkadım
— Daten noch nicht geladen —
🏭 Heizöl (Schweröl) — İlkadım
— Daten noch nicht geladen —
⚡ Elektro (EV) Ladepreise — İlkadım
ℹ️ Preise wurden am 11.05.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert. Für aktuelle Preise besuchen Sie bitte die offizielle Website des jeweiligen Anbieters. Alle Preise in TL/kWh inkl. MwSt. Unsere Website übernimmt keine rechtliche Verantwortung für Preisunterschiede.