📍 Yakutiye / Erzurum (Doğu Anadolu)
81 il için günlük güncellenen benzin, motorin, LPG ve gaz yağı fiyatları. EPDK ve EPGİS resmi verilerine dayalı.
✓ İstasyon bazlı fiyat verisi (26 istasyon — 2026-05-11)
Yakıt Türleri — Erzurum (Yakutiye)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Yakutiye
| Dağıtıcı / İstasyon | Benzin (95) (₺/L) | Tarih |
|---|---|---|
| 64.15 | 11.05.2026 | |
| 64.73 | 11.05.2026 | |
| 65.29 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 11.05.2026 | |
| 65.55 | 11.05.2026 | |
| 65.67 | 11.05.2026 | |
| 65.71 | 09.05.2026 | |
| 65.78 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 11.05.2026 | |
| 65.82 | 11.05.2026 | |
| 65.82 | 11.05.2026 | |
| 65.84 | 11.05.2026 | |
| 65.84 | 11.05.2026 | |
| 65.84 | 11.05.2026 | |
| 65.84 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 11.05.2026 | |
| 65.89 | 11.05.2026 | |
| 65.89 | 11.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat (21 istasyon) | 65.63 | — |
🚛 Motorin — Yakutiye
| Dağıtıcı / İstasyon | Motorin (₺/L) | Tarih |
|---|---|---|
| 67.85 | 11.05.2026 | |
| 67.92 | 11.05.2026 | |
| 67.99 | 11.05.2026 | |
| 68.03 | 11.05.2026 | |
| 68.26 | 11.05.2026 | |
| 68.36 | 11.05.2026 | |
| 68.36 | 11.05.2026 | |
| 68.36 | 11.05.2026 | |
| 68.36 | 11.05.2026 | |
| 68.37 | 11.05.2026 | |
| 68.38 | 11.05.2026 | |
| 68.38 | 11.05.2026 | |
| 68.39 | 11.05.2026 | |
| 68.43 | 11.05.2026 | |
| 68.43 | 11.05.2026 | |
| 68.43 | 11.05.2026 | |
| 68.46 | 11.05.2026 | |
| 68.46 | 11.05.2026 | |
| 73.79 | 11.05.2026 | |
| 73.83 | 09.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat (20 istasyon) | 68.84 | — |
🔥 Otogaz / LPG — Yakutiye
🛢️ Gaz Yağı — Yakutiye
— Veri henüz yüklenmedi —
🏭 Fuel Oil — Yakutiye
— Veri henüz yüklenmedi —
⚡ Elektrik (EV) Şarj Fiyatları — Yakutiye
ℹ️ Fiyatlar 11.05.2026 tarihinde saat 07:10 itibariyle güncellenmiştir. Geçerli fiyatlar için lütfen ilgili operatörün resmi websitesini ziyaret ediniz. Tüm fiyatlar TL/kWh cinsindendir ve KDV dahildir. Fiyat farklılıklarından sitemizin yasal sorumluluğu yoktur. Hangi ilçelerdeki soketlerin aktif olduğu anlık değişkenlik gösterebilmektedir.