📍 Tepebaşı / Eskişehir (İç Anadolu)
81 il için günlük güncellenen benzin, motorin, LPG ve gaz yağı fiyatları. EPDK ve EPGİS resmi verilerine dayalı.
✓ İstasyon bazlı fiyat verisi (23 istasyon — 2026-05-11)
Yakıt Türleri — Eskişehir (Tepebaşı)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Benzin (95) — Tepebaşı
| Dağıtıcı / İstasyon | Benzin (95) (₺/L) | Tarih |
|---|---|---|
| 63.34 | 11.05.2026 | |
| 63.94 | 11.05.2026 | |
| 64.77 | 11.05.2026 | |
| 64.90 | 11.05.2026 | |
| 64.94 | 09.05.2026 | |
| 64.98 | 11.05.2026 | |
| 65.00 | 11.05.2026 | |
| 65.02 | 11.05.2026 | |
| 65.02 | 11.05.2026 | |
| 65.03 | 11.05.2026 | |
| 65.03 | 11.05.2026 | |
| 65.04 | 11.05.2026 | |
| 65.06 | 11.05.2026 | |
| 65.06 | 11.05.2026 | |
| 65.06 | 11.05.2026 | |
| 65.06 | 11.05.2026 | |
| 65.07 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat (19 istasyon) | 64.87 | — |
🚛 Motorin — Tepebaşı
| Dağıtıcı / İstasyon | Motorin (₺/L) | Tarih |
|---|---|---|
| 66.75 | 11.05.2026 | |
| 66.94 | 11.05.2026 | |
| 67.30 | 11.05.2026 | |
| 67.31 | 11.05.2026 | |
| 67.36 | 11.05.2026 | |
| 67.38 | 11.05.2026 | |
| 67.39 | 11.05.2026 | |
| 67.39 | 11.05.2026 | |
| 67.39 | 11.05.2026 | |
| 67.41 | 11.05.2026 | |
| 67.41 | 11.05.2026 | |
| 67.45 | 11.05.2026 | |
| 67.45 | 11.05.2026 | |
| 67.45 | 11.05.2026 | |
| 67.48 | 11.05.2026 | |
| 67.48 | 11.05.2026 | |
| 72.78 | 11.05.2026 | |
| 72.86 | 09.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat (18 istasyon) | 67.94 | — |
🔥 Otogaz / LPG — Tepebaşı
🛢️ Gaz Yağı — Tepebaşı
— Veri henüz yüklenmedi —
🏭 Fuel Oil — Tepebaşı
— Veri henüz yüklenmedi —
⚡ Elektrik (EV) Şarj Fiyatları — Tepebaşı
ℹ️ Fiyatlar 11.05.2026 tarihinde saat 07:10 itibariyle güncellenmiştir. Geçerli fiyatlar için lütfen ilgili operatörün resmi websitesini ziyaret ediniz. Tüm fiyatlar TL/kWh cinsindendir ve KDV dahildir. Fiyat farklılıklarından sitemizin yasal sorumluluğu yoktur. Hangi ilçelerdeki soketlerin aktif olduğu anlık değişkenlik gösterebilmektedir.