📍 Turhal / Tokat (Karadeniz)
81 il için günlük güncellenen benzin, motorin, LPG ve gaz yağı fiyatları. EPDK ve EPGİS resmi verilerine dayalı.
✓ İstasyon bazlı fiyat verisi (28 istasyon — 2026-05-11)
⛽ İstasyon Bazlı Fiyatlar (28)
| Dağıtıcı / İstasyon | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 65.43 | 68.01 | 34.59 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 68.03 | — | 11.05.2026 | |
| 65.41 | 67.96 | 35.99 | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 67.95 | — | 11.05.2026 | |
| 65.37 | 67.92 | — | 11.05.2026 | |
| 65.39 | 67.95 | — | 11.05.2026 | |
| 65.40 | 67.93 | 34.91 | 11.05.2026 | |
| 65.43 | 68.02 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 30.49 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.65 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 68.03 | — | 11.05.2026 | |
| 65.40 | 67.93 | — | 11.05.2026 | |
| 65.41 | 67.94 | — | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 67.97 | — | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 67.50 | — | 11.05.2026 | |
| 65.37 | 67.91 | 35.92 | 11.05.2026 | |
| 65.35 | 67.86 | — | 11.05.2026 | |
| 65.22 | 68.01 | 36.55 | 11.05.2026 | |
| 65.41 | 67.96 | — | 11.05.2026 | |
| 65.37 | — | — | 11.05.2026 | |
| 63.82 | 67.41 | — | 11.05.2026 | |
| 65.27 | 67.84 | 34.95 | 11.05.2026 | |
| 65.29 | 73.39 | — | 09.05.2026 | |
| 65.39 | 67.94 | — | 11.05.2026 | |
| 65.43 | 68.01 | — | 11.05.2026 | |
| 64.32 | 73.38 | — | 11.05.2026 | |
| 65.43 | 68.01 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.14 | 11.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat | 65.27 | 68.37 | 34.80 | — |
Yakıt Türleri — Tokat (Turhal)
⚡ Elektrik (EV) Şarj Fiyatları (22 ev şarj operatörleri)
ℹ️ Fiyatlar 11.05.2026 tarihinde saat 07:10 itibariyle güncellenmiştir. Geçerli fiyatlar için lütfen ilgili operatörün resmi websitesini ziyaret ediniz. Tüm fiyatlar TL/kWh cinsindendir ve KDV dahildir. Fiyat farklılıklarından sitemizin yasal sorumluluğu yoktur. Hangi ilçelerdeki soketlerin aktif olduğu anlık değişkenlik gösterebilmektedir.