📍 Eşme / Uşak (Ege)
81 il için günlük güncellenen benzin, motorin, LPG ve gaz yağı fiyatları. EPDK ve EPGİS resmi verilerine dayalı.
✓ İstasyon bazlı fiyat verisi (28 istasyon — 2026-05-11)
⛽ İstasyon Bazlı Fiyatlar (28)
| Dağıtıcı / İstasyon | Benzin | Motorin | LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 65.56 | 68.15 | 33.85 | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 68.16 | — | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 68.08 | — | 11.05.2026 | |
| 65.47 | 68.06 | — | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 68.08 | — | 11.05.2026 | |
| 65.51 | 68.05 | 34.61 | 11.05.2026 | |
| 65.51 | 68.11 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.99 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.77 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.62 | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 68.16 | — | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 68.08 | — | 11.05.2026 | |
| 65.57 | 68.11 | — | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 67.63 | — | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 68.11 | 35.40 | 11.05.2026 | |
| 65.19 | 67.62 | — | 11.05.2026 | |
| 65.30 | 68.23 | 36.64 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 68.10 | — | 11.05.2026 | |
| 65.49 | — | — | 11.05.2026 | |
| 64.97 | 68.52 | — | 11.05.2026 | |
| 64.53 | 67.74 | — | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 67.98 | 34.48 | 11.05.2026 | |
| 65.39 | 73.53 | — | 09.05.2026 | |
| 65.53 | 68.09 | — | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 68.15 | — | 11.05.2026 | |
| 64.44 | 73.49 | — | 11.05.2026 | |
| 65.56 | 68.15 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.49 | 11.05.2026 | |
| 📊 Ortalama Fiyat | 65.37 | 68.54 | 34.21 | — |
Yakıt Türleri — Uşak (Eşme)
⚡ Elektrik (EV) Şarj Fiyatları (22 ev şarj operatörleri)
ℹ️ Fiyatlar 11.05.2026 tarihinde saat 07:10 itibariyle güncellenmiştir. Geçerli fiyatlar için lütfen ilgili operatörün resmi websitesini ziyaret ediniz. Tüm fiyatlar TL/kWh cinsindendir ve KDV dahildir. Fiyat farklılıklarından sitemizin yasal sorumluluğu yoktur. Hangi ilçelerdeki soketlerin aktif olduğu anlık değişkenlik gösterebilmektedir.