📍 Sinanpaşa / Afyonkarahisar (Ege)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (28 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Afyonkarahisar (Sinanpaşa)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Sinanpaşa
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 42.04 | 11.05.2026 | |
| 64.16 | 11.05.2026 | |
| 64.80 | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 65.70 | 11.05.2026 | |
| 65.70 | 09.05.2026 | |
| 65.78 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 11.05.2026 | |
| 65.86 | 11.05.2026 | |
| 65.87 | 11.05.2026 | |
| 65.88 | 11.05.2026 | |
| 65.89 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.91 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.93 | 11.05.2026 | |
| 65.94 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (24 istasyon) | 64.72 | — |
🚛 Дизель — Sinanpaşa
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 42.51 | 11.05.2026 | |
| 66.89 | 11.05.2026 | |
| 67.93 | 11.05.2026 | |
| 68.06 | 11.05.2026 | |
| 68.42 | 11.05.2026 | |
| 68.44 | 11.05.2026 | |
| 68.48 | 11.05.2026 | |
| 68.51 | 11.05.2026 | |
| 68.51 | 11.05.2026 | |
| 68.53 | 11.05.2026 | |
| 68.56 | 11.05.2026 | |
| 68.56 | 11.05.2026 | |
| 68.57 | 11.05.2026 | |
| 68.57 | 11.05.2026 | |
| 68.58 | 11.05.2026 | |
| 68.59 | 11.05.2026 | |
| 68.59 | 11.05.2026 | |
| 68.59 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 68.63 | 11.05.2026 | |
| 73.93 | 09.05.2026 | |
| 73.96 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (23 istasyon) | 67.77 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Sinanpaşa
🛢️ Керосин — Sinanpaşa
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Sinanpaşa
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Sinanpaşa
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.