📍 Köşk / Aydın (Ege)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (29 АЗС — 2026-05-11)
⛽ Цены по АЗС (29)
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин | Дизель | СУГ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 65.30 | 67.89 | 33.84 | 11.05.2026 | |
| 65.33 | 67.91 | — | 11.05.2026 | |
| 65.27 | 67.83 | 34.70 | 11.05.2026 | |
| 65.23 | 67.83 | — | 11.05.2026 | |
| 65.23 | 67.81 | — | 11.05.2026 | |
| 65.24 | 67.83 | — | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 67.80 | 34.56 | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 67.84 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.99 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.40 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.93 | 11.05.2026 | |
| 65.33 | 67.91 | — | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 67.82 | — | 11.05.2026 | |
| 65.31 | 67.85 | — | 11.05.2026 | |
| 65.00 | 67.37 | — | 11.05.2026 | |
| 65.31 | 67.86 | 35.40 | 11.05.2026 | |
| 65.21 | 67.75 | — | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 68.01 | 36.63 | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 67.84 | — | 11.05.2026 | |
| 65.23 | — | — | 11.05.2026 | |
| 58.05 | 61.54 | — | 27.02.2026 | |
| 63.57 | 67.18 | — | 11.05.2026 | |
| 65.17 | 67.73 | 34.33 | 11.05.2026 | |
| 65.15 | 73.26 | — | 09.05.2026 | |
| 65.28 | 67.84 | — | 11.05.2026 | |
| 65.30 | 67.89 | — | 11.05.2026 | |
| 64.18 | 73.23 | — | 11.05.2026 | |
| 65.30 | 67.89 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.49 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена | 64.86 | 67.99 | 34.23 | — |
Виды топлива — Aydın (Köşk)
⚡ Цены на зарядку EV (22 операторы зарядки ev)
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.