📍 Genç / Bingöl (Doğu Anadolu)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (25 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Bingöl (Genç)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Genç
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 64.38 | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 11.05.2026 | |
| 65.90 | 11.05.2026 | |
| 65.97 | 09.05.2026 | |
| 66.01 | 11.05.2026 | |
| 66.08 | 11.05.2026 | |
| 66.25 | 11.05.2026 | |
| 66.27 | 11.05.2026 | |
| 66.28 | 11.05.2026 | |
| 66.32 | 11.05.2026 | |
| 66.32 | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 11.05.2026 | |
| 66.35 | 11.05.2026 | |
| 66.36 | 11.05.2026 | |
| 66.36 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 11.05.2026 | |
| 66.42 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (20 istasyon) | 66.12 | — |
🚛 Дизель — Genç
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 68.31 | 11.05.2026 | |
| 68.41 | 11.05.2026 | |
| 68.56 | 11.05.2026 | |
| 68.76 | 11.05.2026 | |
| 68.90 | 11.05.2026 | |
| 68.94 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 68.97 | 11.05.2026 | |
| 69.01 | 11.05.2026 | |
| 69.02 | 11.05.2026 | |
| 69.02 | 11.05.2026 | |
| 69.02 | 11.05.2026 | |
| 69.04 | 11.05.2026 | |
| 69.05 | 11.05.2026 | |
| 69.09 | 11.05.2026 | |
| 69.09 | 11.05.2026 | |
| 69.09 | 11.05.2026 | |
| 74.14 | 09.05.2026 | |
| 74.43 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (19 istasyon) | 69.46 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Genç
| Дистрибьютор / АЗС | Автогаз (СУГ) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 29.99 | 11.05.2026 | |
| 34.29 | 11.05.2026 | |
| 34.59 | 11.05.2026 | |
| 34.71 | 11.05.2026 | |
| 34.91 | 11.05.2026 | |
| 34.91 | 11.05.2026 | |
| 35.28 | 11.05.2026 | |
| 35.41 | 11.05.2026 | |
| 36.62 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (9 istasyon) | 34.52 | — |
🛢️ Керосин — Genç
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Genç
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Genç
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.