📍 Gemlik / Bursa (Marmara)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (29 АЗС — 2026-05-11)
⛽ Цены по АЗС (29)
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин | Дизель | СУГ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 64.86 | 67.25 | 33.29 | 11.05.2026 | |
| 64.91 | 67.28 | — | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.20 | 35.01 | 11.05.2026 | |
| 64.81 | 67.20 | — | 11.05.2026 | |
| 64.82 | 67.18 | — | 11.05.2026 | |
| 64.82 | 67.20 | — | 11.05.2026 | |
| 64.83 | 67.17 | 34.44 | 11.05.2026 | |
| 64.89 | 67.29 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.59 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.81 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.17 | 11.05.2026 | |
| 64.91 | 67.28 | — | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.18 | — | 11.05.2026 | |
| 64.87 | 67.21 | — | 11.05.2026 | |
| 64.57 | 66.74 | — | 11.05.2026 | |
| 64.83 | 67.18 | 35.00 | 11.05.2026 | |
| 64.78 | 67.11 | — | 11.05.2026 | |
| 64.87 | 67.26 | 36.62 | 11.05.2026 | |
| 64.84 | 67.20 | — | 11.05.2026 | |
| 64.79 | — | — | 11.05.2026 | |
| 64.49 | 86.74 | — | 09.04.2026 | |
| 63.17 | 66.58 | — | 11.05.2026 | |
| 64.70 | 67.08 | 33.86 | 11.05.2026 | |
| 64.74 | 72.65 | — | 09.05.2026 | |
| 64.82 | 67.18 | — | 11.05.2026 | |
| 64.86 | 67.25 | — | 11.05.2026 | |
| 63.74 | 72.58 | — | 11.05.2026 | |
| 64.86 | 67.25 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 32.90 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена | 64.70 | 68.43 | 33.97 | — |
Виды топлива — Bursa (Gemlik)
⚡ Цены на зарядку EV (22 операторы зарядки ev)
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.