📍 Merkez / Kastamonu (Karadeniz)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (22 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Kastamonu (Merkez)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Merkez
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 63.35 | 11.05.2026 | |
| 64.37 | 11.05.2026 | |
| 65.18 | 11.05.2026 | |
| 65.28 | 11.05.2026 | |
| 65.40 | 11.05.2026 | |
| 65.42 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 11.05.2026 | |
| 65.45 | 11.05.2026 | |
| 65.45 | 11.05.2026 | |
| 65.46 | 11.05.2026 | |
| 65.46 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 11.05.2026 | |
| 65.48 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 11.05.2026 | |
| 65.54 | 11.05.2026 | |
| 65.59 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (18 istasyon) | 65.27 | — |
🚛 Дизель — Merkez
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 67.37 | 11.05.2026 | |
| 67.55 | 11.05.2026 | |
| 67.93 | 11.05.2026 | |
| 67.94 | 11.05.2026 | |
| 67.98 | 11.05.2026 | |
| 67.98 | 11.05.2026 | |
| 67.99 | 11.05.2026 | |
| 68.00 | 11.05.2026 | |
| 68.00 | 11.05.2026 | |
| 68.01 | 11.05.2026 | |
| 68.07 | 11.05.2026 | |
| 68.07 | 11.05.2026 | |
| 68.07 | 11.05.2026 | |
| 68.08 | 11.05.2026 | |
| 68.08 | 11.05.2026 | |
| 68.08 | 11.05.2026 | |
| 73.41 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (17 istasyon) | 68.27 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Merkez
🛢️ Керосин — Merkez
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Merkez
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Merkez
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.