📍 Yunusemre / Manisa (Ege)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (24 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Manisa (Yunusemre)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Yunusemre
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 43.67 | 11.05.2026 | |
| 64.02 | 11.05.2026 | |
| 64.18 | 11.05.2026 | |
| 64.60 | 11.05.2026 | |
| 64.85 | 11.05.2026 | |
| 64.96 | 11.05.2026 | |
| 65.02 | 09.05.2026 | |
| 65.04 | 11.05.2026 | |
| 65.07 | 11.05.2026 | |
| 65.10 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 65.11 | 11.05.2026 | |
| 65.12 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.14 | 11.05.2026 | |
| 65.15 | 11.05.2026 | |
| 65.15 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 11.05.2026 | |
| 65.20 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (20 istasyon) | 63.90 | — |
🚛 Дизель — Yunusemre
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 43.69 | 11.05.2026 | |
| 67.22 | 11.05.2026 | |
| 67.54 | 11.05.2026 | |
| 67.58 | 11.05.2026 | |
| 67.65 | 11.05.2026 | |
| 67.65 | 11.05.2026 | |
| 67.66 | 11.05.2026 | |
| 67.67 | 11.05.2026 | |
| 67.69 | 11.05.2026 | |
| 67.70 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.73 | 11.05.2026 | |
| 67.75 | 11.05.2026 | |
| 67.75 | 11.05.2026 | |
| 67.88 | 11.05.2026 | |
| 68.48 | 11.05.2026 | |
| 73.07 | 11.05.2026 | |
| 73.12 | 09.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (19 istasyon) | 67.02 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Yunusemre
| Дистрибьютор / АЗС | Автогаз (СУГ) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 29.99 | 11.05.2026 | |
| 33.40 | 11.05.2026 | |
| 33.74 | 11.05.2026 | |
| 34.19 | 11.05.2026 | |
| 34.43 | 11.05.2026 | |
| 34.77 | 11.05.2026 | |
| 34.81 | 11.05.2026 | |
| 34.88 | 11.05.2026 | |
| 35.40 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (9 istasyon) | 33.96 | — |
🛢️ Керосин — Yunusemre
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Yunusemre
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Yunusemre
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.