📍 Suşehri / Sivas (İç Anadolu)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (27 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Sivas (Suşehri)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Suşehri
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.67 | 11.05.2026 | |
| 65.49 | 11.05.2026 | |
| 65.50 | 11.05.2026 | |
| 65.61 | 11.05.2026 | |
| 65.62 | 09.05.2026 | |
| 65.69 | 11.05.2026 | |
| 65.74 | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 11.05.2026 | |
| 65.75 | 11.05.2026 | |
| 65.76 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 11.05.2026 | |
| 65.77 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.79 | 11.05.2026 | |
| 65.80 | 11.05.2026 | |
| 65.81 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 11.05.2026 | |
| 65.85 | 11.05.2026 | |
| 66.34 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (24 istasyon) | 65.67 | — |
🚛 Дизель — Suşehri
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 67.63 | 11.05.2026 | |
| 67.86 | 11.05.2026 | |
| 68.23 | 11.05.2026 | |
| 68.25 | 11.05.2026 | |
| 68.30 | 11.05.2026 | |
| 68.30 | 11.05.2026 | |
| 68.31 | 11.05.2026 | |
| 68.31 | 11.05.2026 | |
| 68.31 | 11.05.2026 | |
| 68.32 | 11.05.2026 | |
| 68.32 | 11.05.2026 | |
| 68.33 | 11.05.2026 | |
| 68.33 | 11.05.2026 | |
| 68.33 | 11.05.2026 | |
| 68.35 | 11.05.2026 | |
| 68.38 | 11.05.2026 | |
| 68.38 | 11.05.2026 | |
| 68.38 | 11.05.2026 | |
| 68.41 | 11.05.2026 | |
| 68.41 | 11.05.2026 | |
| 69.02 | 11.05.2026 | |
| 73.71 | 11.05.2026 | |
| 73.72 | 09.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (23 istasyon) | 68.78 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Suşehri
🛢️ Керосин — Suşehri
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Suşehri
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Suşehri
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.