📍 Armutlu / Yalova (Marmara)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (27 АЗС — 2026-05-11)
Виды топлива — Yalova (Armutlu)
Bir yakıt türü seçin, fiyatlar aşağıda görünecek.
⛽ Бензин (95) — Armutlu
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин (95) (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 63.43 | 11.05.2026 | |
| 64.15 | 11.05.2026 | |
| 64.25 | 11.05.2026 | |
| 64.32 | 11.05.2026 | |
| 64.36 | 11.05.2026 | |
| 64.37 | 11.05.2026 | |
| 64.46 | 11.05.2026 | |
| 64.47 | 11.05.2026 | |
| 64.48 | 11.05.2026 | |
| 64.50 | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.52 | 11.05.2026 | |
| 64.53 | 11.05.2026 | |
| 64.54 | 11.05.2026 | |
| 64.54 | 11.05.2026 | |
| 64.54 | 11.05.2026 | |
| 64.54 | 11.05.2026 | |
| 64.55 | 11.05.2026 | |
| 64.56 | 11.05.2026 | |
| 64.56 | 11.05.2026 | |
| 64.59 | 11.05.2026 | |
| 64.75 | 09.05.2026 | |
| 64.83 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (24 istasyon) | 64.45 | — |
🚛 Дизель — Armutlu
| Дистрибьютор / АЗС | Дизель (₺/Л) | Дата |
|---|---|---|
| 66.29 | 11.05.2026 | |
| 66.39 | 11.05.2026 | |
| 66.42 | 11.05.2026 | |
| 66.75 | 11.05.2026 | |
| 66.84 | 11.05.2026 | |
| 66.85 | 11.05.2026 | |
| 66.85 | 11.05.2026 | |
| 66.86 | 11.05.2026 | |
| 66.88 | 11.05.2026 | |
| 66.88 | 11.05.2026 | |
| 66.89 | 11.05.2026 | |
| 66.89 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.93 | 11.05.2026 | |
| 66.94 | 11.05.2026 | |
| 66.94 | 11.05.2026 | |
| 67.00 | 11.05.2026 | |
| 67.17 | 11.05.2026 | |
| 72.27 | 11.05.2026 | |
| 72.64 | 09.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена (23 istasyon) | 67.32 | — |
🔥 Автогаз (СУГ) — Armutlu
🛢️ Керосин — Armutlu
— Данные ещё не загружены —
🏭 Мазут (Fuel Oil) — Armutlu
— Данные ещё не загружены —
⚡ Цены на зарядку EV — Armutlu
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.