📍 İskilip / Çorum (Karadeniz)
Ежедневно обновляемые цены на бензин, дизель, СУГ и керосин для 81 провинции. На основе официальных данных EPDK и EPGİS.
✓ Данные цен по АЗС (28 АЗС — 2026-05-11)
⛽ Цены по АЗС (28)
| Дистрибьютор / АЗС | Бензин | Дизель | СУГ | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 65.38 | 67.97 | 34.04 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 67.98 | — | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 67.90 | — | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 67.88 | — | 11.05.2026 | |
| 65.35 | 67.90 | — | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 67.87 | 34.60 | 11.05.2026 | |
| 65.34 | 68.02 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 29.99 | 11.05.2026 | |
| — | — | 35.48 | 11.05.2026 | |
| — | — | 34.96 | 11.05.2026 | |
| 65.44 | 67.98 | — | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 67.88 | — | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 67.89 | — | 11.05.2026 | |
| 65.39 | 67.92 | — | 11.05.2026 | |
| 65.08 | 67.45 | — | 11.05.2026 | |
| 65.40 | 67.94 | 35.42 | 11.05.2026 | |
| 65.00 | 67.42 | — | 11.05.2026 | |
| 65.29 | 68.01 | 36.54 | 11.05.2026 | |
| 65.36 | 67.91 | — | 11.05.2026 | |
| 65.32 | — | — | 11.05.2026 | |
| 63.67 | 67.35 | — | 11.05.2026 | |
| 65.19 | 67.84 | 34.36 | 11.05.2026 | |
| 65.26 | 73.35 | — | 09.05.2026 | |
| 65.35 | 67.90 | — | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 67.97 | — | 11.05.2026 | |
| 64.27 | 73.31 | — | 11.05.2026 | |
| 65.38 | 67.97 | — | 11.05.2026 | |
| — | — | 33.54 | 11.05.2026 | |
| 📊 Средняя цена | 65.21 | 68.33 | 34.33 | — |
Виды топлива — Çorum (İskilip)
⚡ Цены на зарядку EV (22 операторы зарядки ev)
ℹ️ Цены обновлены 11.05.2026 в 07:10. Для актуальных цен посетите официальный сайт оператора. Все цены указаны в TL/kWh с НДС. Наш сайт не несет юридической ответственности за расхождения в ценах.